Joy1.org महिला विंटेज स्विमसूट
यह वन-पीस Joy1.org स्विमसूट विंटेज स्टाइल में आत्मविश्वास से भरी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसे वास्तव में अपना बनाने के लिए इसे अपने डिज़ाइन के साथ अनुकूलित करें। एक उन्नत ऊष्मा उच्च बनाने की क्रिया तकनीक के कारण, यह पानी या धूप में फीका नहीं पड़ेगा।
.: ८३% नायलॉन १७% स्पैन्डेक्स
.: हल्का कपड़ा (5.78 oz/yd² (196 g/m²))
।: डीप यू-शेप नेक कट बैक में
।: लोचदार पट्टा किनारों
.: सामान्य से छोटा चलता है
| एक्सएस | रों | म | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बगल में चौड़ाई, सेमी | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| कमर की चौड़ाई, सेमी | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| कूल्हे की चौड़ाई, सेमी | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| साइड की लंबाई, सेमी | 43.00 | 44.50 | 46.00 | 47.50 | 49.00 | 50.50 | 52.00 |
| सामने की लंबाई, सेमी | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| पैर खोलना (आराम से), सेमी | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | २१.०० |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width at armpits | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Waist width | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| Hip width | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| Side length | 43.00 | 44.50 | 46.00 | 47.50 | 49.00 | 50.50 | 52.00 |
| Length across front | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| Leg opening (relaxed) | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
$55.61मूल्य
अभी तक कोई समीक्षा नहींअपने विचार साझा करें।
समीक्षा लिखने वाले पहले व्यक्ति बनें।
































