Maillot de bain vintage pour femme Joy1.org
Ce maillot de bain une pièce Joy1.org est conçu pour les femmes confiantes dans un style vintage. Personnalisez-le avec votre design pour le personnaliser. En raison d'une technique avancée de sublimation thermique, il ne se décolore pas dans l'eau ou au soleil.
.: 83% nylon, 17% élasthanne
.: Tissu léger (5,78 oz / yd² (196 g / m²))
.: Col en U profond coupé dans le dos
.: Bords de sangles élastiques
.: Fonctionne plus petit que d'habitude
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur aux aisselles, cm | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
| Largeur de taille, cm | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 |
| Largeur des hanches, cm | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
| Longueur du côté, cm | 43,00 | 44,50 | 46,00 | 47,50 | 49,00 | 50,50 | 52,00 |
| Longueur sur le devant, cm | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 |
| Ouverture de jambe (détendue), cm | 18.00 | 18,50 | 19.00 | 19,50 | 20.00 | 20,50 | 21.00 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width at armpits | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Waist width | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| Hip width | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| Side length | 43.00 | 44.50 | 46.00 | 47.50 | 49.00 | 50.50 | 52.00 |
| Length across front | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| Leg opening (relaxed) | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
55,61 $USPrix
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.
































