Bañador vintage para mujer Joy1.org
Este bañador de una pieza de Joy1.org está diseñado para mujeres seguras de sí mismas con un estilo vintage. Personalízalo con tu diseño para que sea realmente tuyo. Debido a una técnica avanzada de sublimación de calor, no se desvanecerá con el agua o el sol.
.: 83% nailon 17% licra
.: Tejido ligero (5,78 oz / yd² (196 g / m²))
.: Cuello profundo en forma de U cortado en la espalda
.: Bordes de correa elástica
.: Funciona más pequeño de lo habitual
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho en axilas, cm | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
| Ancho de cintura, cm | 28.00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 |
| Ancho de cadera, cm | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
| Longitud lateral, cm | 43,00 | 44,50 | 46,00 | 47,50 | 49,00 | 50,50 | 52,00 |
| Longitud a través del frente, cm | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 |
| Apertura de la pierna (relajada), cm | 18.00 | 18,50 | 19.00 | 19,50 | 20.00 | 20,50 | 21.00 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width at armpits | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Waist width | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| Hip width | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| Side length | 43.00 | 44.50 | 46.00 | 47.50 | 49.00 | 50.50 | 52.00 |
| Length across front | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| Leg opening (relaxed) | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
55,61 US$Precio
No hay reseñas todavíaComparte tu opinión.
Deja la primera reseña.
































