Joy1.org ملابس السباحة النسائية خمر
تم تصميم ملابس السباحة Joy1.org هذه من قطعة واحدة للنساء الواثقات بأسلوب عتيق. قم بتخصيصه مع التصميم الخاص بك لجعله خاصًا بك حقًا. بسبب تقنية التسامي الحراري المتقدمة ، لن تتلاشى في الماء أو الشمس.
.: 83٪ نايلون 17٪ سباندكس
.: قماش خفيف (5.78 أونصة / ياردة² (196 جم / م²)).
.: عنق عميق على شكل حرف U مقطوع في الظهر
.: حواف حزام مطاطي
.: تشغيل أصغر من المعتاد
| XS | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض عند الإبطين ، سم | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| عرض الخصر ، سم | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| عرض الورك ، سم | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| طول الجانب ، سم | 43.00 | 44.50 | 46.00 | 47.50 | 49.00 | 50.50 | 52.00 |
| الطول عبر الجبهة ، سم | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| فتحة الساق (مرتخية) ، سم | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width at armpits | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Waist width | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| Hip width | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 |
| Side length | 43.00 | 44.50 | 46.00 | 47.50 | 49.00 | 50.50 | 52.00 |
| Length across front | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 |
| Leg opening (relaxed) | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
55.61 US$السعر
لا توجد مراجعات حتى الآنشارك أفكارك.
كن أول من يترك مراجعة.
































